○徳島県市町村総合事務組合市町村職員退職手当に関する条例附則第23項の規則で定める組合市町村及び規則で定める日を定める規則
昭和63年
組合規則第7号
板野町 | 昭和63年4月1日 |
上板町 | 昭和63年4月1日 |
吉野町 | 昭和63年4月1日 |
一宇村 | 昭和63年4月1日 |
美馬町 | 昭和63年10月1日 |
阿波町 | 昭和64年1月1日 |
半田町 | 昭和64年1月1日 |
阿南市 | 平成元年4月16日 |
阿南消防組合 | 平成元年4月16日 |
阿南市外二町衛生組合 | 平成元年4月16日 |
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年組合規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
○基本手当日額
平成元年9月8日
労働省告示第60号
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定に基づき,基本手当日額表を次のように定め,平成元年10月1日から適用し,昭和59年労働省告示第53号(基本手当日額表を定める告示)は,平成元年9月30日限り廃止する。
基本手当日額表
等級 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
1 | 2,410円以上2,460円未満 | 1,930円 |
2 | 2,460円以上2,510円未満 | 1,970円 |
3 | 2,510円以上2,570円未満 | 2,010円 |
4 | 2,570円以上2,630円未満 | 2,060円 |
5 | 2,630円以上2,700円未満 | 2,110円 |
6 | 2,700円以上2,760円未満 | 2,160円 |
7 | 2,760円以上2,830円未満 | 2,210円 |
8 | 2,830円以上2,910円未満 | 2,270円 |
9 | 2,910円以上2,980円未満 | 2,330円 |
10 | 2,980円以上3,060円未満 | 2,390円 |
11 | 3,060円以上3,130円未満 | 2,450円 |
12 | 3,130円以上3,210円未満 | 2,510円 |
13 | 3,210円以上3,270円未満 | 2,570円 |
14 | 3,270円以上3,360円未満 | 2,620円 |
15 | 3,360円以上3,460円未満 | 2,660円 |
16 | 3,460円以上3,570円未満 | 2,710円 |
17 | 3,570円以上3,690円未満 | 2,770円 |
18 | 3,690円以上3,810円未満 | 2,830円 |
19 | 3,810円以上3,940円未満 | 2,890円 |
20 | 3,940円以上4,070円未満 | 2,950円 |
21 | 4,070円以上4,290円未満 | 3,040円 |
22 | 4,290円以上4,530円未満 | 3,170円 |
23 | 4,530円以上4,790円未満 | 3,300円 |
24 | 4,790円以上5,050円未満 | 3,440円 |
25 | 5,050円以上5,335円未満 | 3,590円 |
26 | 5,335円以上5,380円未満 | 3,650円 |
27 | 5,380円以上5,620円未満 | 3,700円 |
28 | 5,620円以上5,915円未満 | 3,830円 |
29 | 5,915円以上6,190円未満 | 3,960円 |
30 | 6,190円以上6,480円未満 | 4,090円 |
31 | 6,480円以上6,780円未満 | 4,220円 |
32 | 6,780円以上7,090円未満 | 4,360円 |
33 | 7,090円以上7,400円未満 | 4,480円 |
34 | 7,400円以上7,750円未満 | 4,650円 |
35 | 7,750円以上8,110円未満 | 4,760円 |
36 | 8,110円以上8,490円未満 | 4,980円 |
37 | 8,490円以上8,890円未満 | 5,210円 |
38 | 8,890円以上9,300円未満 | 5,460円 |
39 | 9,300円以上9,700円未満 | 5,700円 |
40 | 9,700円以上10,100円未満 | 5,940円 |
41 | 10,100円以上10,500円未満 | 6,180円 |
42 | 10,500円以上10,900円未満 | 6,420円 |
43 | 10,900円以上11,110円未満 | 6,600円 |
44 | 11,110円以上11,400円未満 | 6,750円 |
45 | 11,400円以上11,700円未満 | 6,930円 |
46 | 11,700円以上12,000円未満 | 7,110円 |
47 | 12,000円以上12,220円未満 | 7,270円 |
48 | 12,220円 | 7,330円 |
雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)を受給資格者以外の者とみなして雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第2条の規定を適用した場合に同条の規定による訓練手当の支給を受けることができることとなる者(同条第2項第1号から第8号の2までのいずれかに該当する者に限る。)であつて,その者に係るこの表による基本手当の日額が当該訓練手当(同条第1項の基本手当に限る。以下同じ。)の日額を下回ることとなるものに係る基本手当の日額は,当該訓練手当の日額に相当する額とする。 |
○所定給付日数表
離職の日における年齢等 | 所定給付日数 | |
30歳未満 | 90日 | |
30歳以上45歳未満 | 180日 | |
45歳以上55歳未満 | 240日 | |
55歳以上 | 300日 | |
心身障害者等就職困難な者 | 55歳未満 | 240日 |
55歳以上 | 300日 |
○退職前1か年の間に給料月額が増額されている場合の取扱
退職前1か年の間に次の場合により給料月額が増額されている場合は,徳島県市町村総合事務組合退職手当に関する条例第2条の2第1号ただし書及び第2号の規定による昇給とみなさないものとする。
1 給料表の構造の改正による場合
(条例に基づき昇給されている場合に限る)
2 昇給による場合
(規則に基づく範囲で昇給なつている場合に限る)
3 経験年数を有する者が経験年数換算率により調整された場合
(3号給を限度とする)
4 研修,表彰による場合
(直近上位の給料月額に昇給なつている場合に限る)
○定年条例施行に伴い退職した者の退職手当請求における取り扱いについて
昭和59年10月5日
徳総発第182号
昭和60年3月31日から昭和64年3月31日までの間に退職した者で徳島県市町村総合事務組合市町村職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年組合条例第2号)(以下「改正条例」という。)附則第2項,第3項及び第4項の規定に該当する退職をした場合の退職手当の請求については,次により取り扱うものとする。
1 改正条例附則第2項に掲げる退職者については,退職手当請求書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 退職所得の受給に関する申告書及び退職所得申告書
(2) 特別負担金納付確約書
2 改正条例附則第3項及び第4項に掲げる退職者については,前記1に掲げる書類のほか,次に規定する報告書を添付しなければならない。